Per il routing IP statico useremo la tabella di progetto, dove
ogni riga è una network e ogni colonna un router. Dal capitolo
5 del libro "Internetworking" troviamo alcuni metodi
per costruire le tabelle per il routing statico. Vediamo a titolo di
esempio il metodo "ad alberi d'inoltro" che sono ognuno
radicati nei router della rete.
Lo step principale consiste nello scegliere una rete e per ogni coppia
(router, rete) determinare il percorso che li congiunge riportandolo in tabella
(procedendo quindi nella tabella in orizzontale).
Nel far questo ci possiamo aiutare colorando il cammino appena scelto.
Questo passo viene ripetuto per tutte le destinazioni (procedendo in
verticale). Nelle prime fasi ci troveremo abbastanza liberi nelle scelte
ma poi ci troveremo a fare delle scelte coerenti con gli alberi già
determinati.
| Label | Network | router | ||||
| r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | ||
| A | 100.1.1.0/24 | - | r1 | r2 | r1 | r4 |
| B | 100.1.2.0/24 | r2 | - | r2 | r3 | r4 |
| C | 100.1.3.0/24 | r4 | r3 | - | r3 | r4 |
| D | 100.1.4.0/24 | r4 | r3 | r4 | - | r4 |
| E | 100.1.0.0/30 | - | - | r2 | r1 | r4 |
| F | 100.1.0.4/30 | r2 | - | - | r3 | r4 |
| G | 100.1.0.8/30 | - | r3 | - | r3 | r4 |
| H | 100.1.0.12/24 | - | r1 | r4 | - | r4 |
| I | 100.1.0.16/30 | r4 | r3 | - | - | r4 |
| L | 100.2.0.0/30 | r4 | r3 | r4 | - | - |
Sandro Doro (email me)